新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
山西焦化股份有限公司重點(diǎn)項(xiàng)目炭黑富裕尾氣利用技術(shù)改造項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:
2025-01-16 18:00
項(xiàng)目名稱 | 山西焦化股份有限公司重點(diǎn)項(xiàng)目炭黑富裕尾氣利用技術(shù)改造項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目類別 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 山西焦化股份有限公司炭黑廠目前炭黑尾氣負(fù)荷情況:炭黑生產(chǎn)裝置產(chǎn)出尾氣約8.2萬Nm3/h,炭黑尾氣鍋爐(原有45t/h鍋爐)使用4.2萬Nm3/h,三條生產(chǎn)線炭黑干燥使用尾氣1.8萬Nm3/h,還有富裕的2.2萬Nm3/h尾氣無法處理,造成三套裝置生產(chǎn)過程中尾氣外排。 本項(xiàng)目新建1套完整的35t/h燃炭黑尾氣鍋爐系統(tǒng)及鍋爐輔機(jī)設(shè)備、公用工程及輔助設(shè)施等產(chǎn)生3.82MPa,450℃過熱蒸汽,生產(chǎn)規(guī)模35t/h(產(chǎn)品過熱蒸汽利用廠區(qū)現(xiàn)有蒸汽管網(wǎng)輸送到新建富余蒸汽發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行發(fā)電使用)。本項(xiàng)目建成后,將在正常生產(chǎn)過程中45t/h尾氣鍋爐無法消化的尾氣,全部回收利用,解決炭黑生產(chǎn)中所產(chǎn)生的富裕尾氣無組織排放的問題,確保達(dá)標(biāo)排放,同時(shí)達(dá)到環(huán)保節(jié)能效果,符合環(huán)保法規(guī)要求;同時(shí),當(dāng)45t/h尾氣鍋爐裝置停車時(shí),利用本項(xiàng)目鍋爐,適當(dāng)調(diào)節(jié)炭黑生產(chǎn)線,至少保證一套炭黑裝置正常生產(chǎn),不進(jìn)行系統(tǒng)大面積停車。 | ||||
采用的安全評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表法(SCL)、預(yù)先危險(xiǎn)性分析(PHA) | ||||
采用的主要技術(shù)手段 | 照相、卷尺測(cè)距離、測(cè)距儀、GPS定位儀、現(xiàn)場(chǎng)咨詢、查資料等 | ||||
評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的主要問題 | 控制室缺少可燃有毒氣體探測(cè)器的分布圖;機(jī)柜間的應(yīng)急照明采用臨時(shí)插頭;燃?xì)夤芫€、炭黑尾氣管線、氨水管線、蒸汽管線無介質(zhì)流向標(biāo)識(shí);操作規(guī)程中:缺少布袋除塵、SNCR脫硝、除氧水系統(tǒng)、排污水系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)工藝論述,燃料系統(tǒng)不完善缺少煤氣部分及低氮循環(huán)燃燒部分,缺少報(bào)警聯(lián)鎖、安全設(shè)施、PID等5項(xiàng)問題。 | ||||
提出的對(duì)策措施建議 | 補(bǔ)充可燃有毒氣體探測(cè)器的分布圖;改為固定式接線。補(bǔ)充管道介質(zhì)流向標(biāo)識(shí);操作規(guī)程中補(bǔ)充相應(yīng)內(nèi)容等17項(xiàng)對(duì)策措施建議。 | ||||
安全評(píng) 價(jià)結(jié)論 | 山西焦化股份有限公司重點(diǎn)項(xiàng)目炭黑富裕尾氣利用技術(shù)改造項(xiàng)目的安全設(shè)施符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;試生產(chǎn)以來該生產(chǎn)設(shè)施和輔助設(shè)施運(yùn)行平穩(wěn),可以滿足安全運(yùn)行要求,具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)間 | 2024年9月6日 | ||||
評(píng)價(jià)報(bào)告 提交時(shí)間 | 2024年10月21日 | ||||
參 加 人 員 簡(jiǎn) 況 | |||||
承擔(dān)的工作 | 姓名 | 專業(yè) | 資格證書編號(hào) | 職稱 | 備注 |
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 趙旋 | 安全工程 | S011013000110192000528 | 注冊(cè)安全工程師 |
|
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭立紅 | 精細(xì)化工 | 0800000000102036 | 高級(jí)工程師 |
|
過程控制負(fù)責(zé)人 | 閆愛珍 | 無機(jī)化工 | 1100000000100443 | 高級(jí)工程師 |
|
報(bào)告審核人 | 傅煥宏 | 無機(jī)化工 | 1100000000100444 | 注冊(cè)安全工程師 |
|
報(bào)告編制人 | 李海璐 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | S011013000110193000428 | 工程師 |
|
參與評(píng)價(jià)報(bào)告編制的技術(shù)專家 | / |
|
|
|
|
/ |
|
|
|
| |
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作人員 | 李海璐 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | S011013000110193000428 | 工程師 |
|
趙旋 | 安全工程 | S011013000110192000528 | 注冊(cè)安全工程師 |
| |
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 滿意 | ||||
投訴舉報(bào)聯(lián)系方式 | 電話:0351-5600672 傳真:0351-5600672 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)照片 |