新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
山西喜豐航化工有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
發(fā)布時(shí)間:
2025-01-20 14:51
項(xiàng)目名稱 | 山西喜豐航化工有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||||
項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 山西喜豐航化工有限公司原為山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司聞喜分公司為山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司子公司,在2021年4月公司體制改造,更名為山西喜豐航化工有限公司。公司位于山西省運(yùn)城市聞喜縣太風(fēng)東街3003號(hào)。法定代表人:張建峰;公司類型:有限責(zé)任公司 山西喜豐航化工有限公司總氨能力為24萬(wàn)噸/年(其中合成氨18萬(wàn)噸/年,聯(lián)產(chǎn)甲醇6萬(wàn)噸/年),尿素30萬(wàn)噸/年,副產(chǎn)硫磺1100噸。合成氨裝置為兩套,一套6萬(wàn)噸合成氨(1#系統(tǒng))裝置,一套12萬(wàn)噸合成氨(2#系統(tǒng))裝置。 該公司的主體裝置由上海電氣集團(tuán)國(guó)控環(huán)球工程有限公司(原山西省化工設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),化工石化醫(yī)藥行業(yè)專業(yè)(化工工程)甲級(jí))設(shè)計(jì)。 山西喜豐航化工有限公司現(xiàn)有員工998人。山西喜豐航化工有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)有7個(gè)職能管理部門, 8個(gè)生產(chǎn)輔助車間。公司成立安全生產(chǎn)委員會(huì),常設(shè)安全管理機(jī)構(gòu)為安全工作室,設(shè)有1名安全總監(jiān),主管公司安全工作,配有專職安全管理員共24人,化工類注冊(cè)安全工程師4名。安全工作室下設(shè)有氣防站,氣防站設(shè)在廠前,設(shè)有專職氣防員,配有各類氣體防護(hù)裝備。 危險(xiǎn)化學(xué)品有氨、鹽酸、堿、氧氣、氮?dú)?、柴油、甲醇、硫磺等。主要?chǔ)存設(shè)施有2個(gè)1000m3的液氨罐,甲醇罐3個(gè)150m3,1個(gè)500m3, 1個(gè)72m2的硫磺庫(kù). | |||||
采用的安全評(píng)價(jià)方法 | 預(yù)先危險(xiǎn)性分析、安全檢查表、危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)法、區(qū)域定量風(fēng)險(xiǎn)分析法。 | |||||
采用的主要技術(shù)手段 | 照相、卷尺、GPS定位儀、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、查資料等 | |||||
評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題 | 危險(xiǎn)化學(xué)品登記未登記輔料如雙氧水、硫酸、鹽酸;1#系統(tǒng)氨合成裝置達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限;新增污水處理裝置的VOCs未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等19條 | |||||
提出的對(duì)策措施建議 | 嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度,嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作;搞好設(shè)備、儀表的維護(hù)管理;嚴(yán)禁設(shè)備“帶病”運(yùn)行;等19條 | |||||
安全評(píng) 價(jià)結(jié)論 | 山西喜豐航化工有限公司生產(chǎn)裝置、公輔設(shè)施及安全管理符合《安全生產(chǎn)許可證條例》及《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(原國(guó)家安監(jiān)總局令第41號(hào),2017年修正)的要求,具備安全生產(chǎn)條件。 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)間 | 2024年4月23日~18日 | |||||
評(píng)價(jià)報(bào)告 提交時(shí)間 | 2024年11月28日 | |||||
參 加 人 員 簡(jiǎn) 況 | ||||||
承擔(dān)的工作 | 姓名 | 專業(yè) | 資格證書(shū)編號(hào) | 職稱 | 備注 | |
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 袁宏甦 | 安全技術(shù)及工程 | 1100000000202055 | 注冊(cè)安全工程師 |
| |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭立紅 | 精細(xì)化工 | 0800000000102036 | 高級(jí) 工程師 |
| |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 閆愛(ài)珍 | 無(wú)機(jī)化工 | 1100000000100443 | 高級(jí) 工程師 |
| |
報(bào)告審核人 | 傅煥宏 | 無(wú)機(jī)化工 | 1100000000100444 | 注冊(cè)安全工程師 |
| |
報(bào)告編制人 | 袁宏甦 | 安全技術(shù)及工程 | 1100000000202055 | 注冊(cè)安全工程師 |
| |
參與評(píng)價(jià)報(bào)告編制的技術(shù)專家 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作人員 | 袁宏甦 | 安全技術(shù)及工程 | 1100000000202055 | 注冊(cè)安全工程師 |
| |
李紅梅 | 業(yè)化學(xué) | 1600000000100063 |
|
| ||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 滿意 | |||||
投訴舉報(bào)聯(lián)系方式 | 電話:0351-5600672 傳真:0351-5600672 E-mail:sxsft@sxsft.cn | |||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)照片 | |